Març 2020 | |||||
02/03/2020 | Enfarinada | ||||
Novembre 2020 | |||||
28/11/2020 | Acumulat 10cm | ||||
30/11/2020 | ![]() |
||||
Desembre 2020 | |||||
04/12/2020 | Acumulat 5 cm | ||||
07/12/2020 | Acumulat 10 cm | ||||
08/12/2020 | ![]() |
||||
09/12/2020 | Enfarinada | ||||
10/12/2020 | Acumulat 5 cm | ||||
11/12/2020 | Acumulat 10 cm | ||||
12/12/2020 | Acumulat 20 cm | ||||
25/12/2020 | Acumulat 5 cm | ||||
28/12/2020 | Enfarinada | ||||
Gener 2021 | |||||
10/01/2021 | En dos dies acumulat 50 cm | ||||
22/01/2021 | Enfarinada | ||||
23/01/2021 | Acumulat 10 cm | ||||
31/01/2021 | Enfarinada | ||||
Febrer 2021 | |||||
07/02/2021 | Enfarinada | ||||
08/02/2021 | Acumulat 10 cm | ||||
09/02/2021 | Enfarinada | ||||
Març 2021 | |||||
07/03/2021 | Enfarinada | ||||
12/03/2021 | Enfarinada | ||||
17/03/2021 | Enfarinada | ||||
Abril 2021 | |||||
11/04/2021 | 10 cm | ||||
Maig 2021 | |||||
01/05/2021 | Enfarinada | ||||
11/05/2021 |
|
Enfarinada | |||
Novembre 2021 | |||||
24/11/2021 | 30 cm | ||||
28/11/2021 | 5 cm | ||||
29/11/2021 | 10 cm | ||||
Desembre 2021 | |||||
01/12/2021 | Enfarinada | ||||
06/12/2021 | 20 cm | ||||
07/12/2021 | Enfarinada | ||||
09/12/2021 | 5 cm | ||||
12/12/2021 | 30 cm | ||||
Febrer 2022 | |||||
14/02/2022 | Enfarinada | ||||
19/02/2022 | 6 cm | ||||
Març 2022 | |||||
05/03/2022 | 5 cm | ||||
12/03/2022 | nevant | ||||
13/03/2022 | 25 cm | ||||
21/03/2022 | nevant | ||||
30/03/2022 | 10 cm | ||||
Abril 2022 | |||||
02/04/2022 |
5 cm |
||||
Novembre 2023 | |||||
05/11/2023 | 2 cm | ||||
21/11/2023 | 3 cm | ||||
22/11/2023 | 2 cm | ||||
Desembre 2023 | |||||
04/12/2023 | 2 cm | ||||
10/12/2023 | 2 cm | ||||
12/12/2023 | nevant | ||||
13/12/2023 | 5 cm | ||||
Gener 2023 | |||||
17/01/2023 | 5 cm | ||||
20/01/2023 | nevant | ||||
21/01/2023 | 15 cm | ||||
07/02/2023 | Nevant | ||||
08/02/2023 | 15 cm | ||||
09/02/2023 | 2 cm |
/